Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (381) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (130) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
MONITOR 31.5" ASUS VG32VQ1BR
|
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 80 cm (31.5") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LED |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | VA |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
Timp de răspuns | 1 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Curbat |
Indice curbare ecran | 1500R |
Rezoluții grafice suportate | 2560 x 1440 |
Rata de vizionare | 16:9 |
Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
Rată maximă de reîmprospătare | 165 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
Nivel pixel | 0,272 x 0,272 milimetri |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 69,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 39,2 cm |
Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 185 kHz |
Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 165 Hz |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Acoperire sRGB (tipic) | 120% |
Performanță | |
AMD FreeSync | Da |
Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Gaming |
Culoarea produsului | Negru |
Ţara de origine | China |
Culoare ramă frontală | Negru |
Culoare picioare | Negru |
Certificare | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
Conexiune | |
Număr porturi VGA (D-Sub) | |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 2.0 |
Număr de DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Ieșire căști | Da |
Ieșiri căști | 1 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Nu |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -10 - 10° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 15° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 41 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 53 kWh |
Consum de energie (tipic) | 28 W |
Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
Consum energie (PowerSave) | 0,5 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 709,8 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 243,3 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 507,1 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,54 kilograme |
Lățime (fără stand) | 709,8 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 87,3 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 426,2 milimetri |
Greutate (fără stand) | 6,32 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 591 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 803 milimetri |
Înălţime ambalaj | 223 milimetri |
Greutatea pachetului | 10,2 kilograme |
Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Sustenabilitate | |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 407450 |
Pret lichidare: 50.00 RON
Pret lichidare: 1,081.23 RON
Pret promo: 473.00 € până la 11/01/25
Pret lista: 616.59 EUR fara TVA
Pret promo: 92.43 € până la 31/01/25
Pret lista: 112.13 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL