Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (386) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (132) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
MONITOR 32" ASUS PA329CV
|
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 81,3 cm (32") |
Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
Timp de răspuns | 5 ms |
Suprafață de afișare | Mată |
Formă ecran | Plat |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
Nivel pixel | 0,1845 x 0,1845 milimetri |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 70,8 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 39,9 cm |
Frecvență orizontală (mod) digital | 29 - 160 kHz |
Frecvență verticală (mod) digital | 40 - 60 Hz |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard gamă de culori | sRGB |
Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
Performanță | |
AMD FreeSync | Da |
Tip AMD FreeSync | FreeSync |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 2 W |
Design | |
Poziționare pe piață | Acasă |
Culoarea produsului | Negru |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Putere USB Redată până la | 90 W |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 2.0 |
Număr de DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Ieșire căști | Da |
HDCP | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Înălțime reglabilă (max) | 13 cm |
Pivot | Da |
înclinare | 90 - -90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | 30 - -30° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | 23 - -5° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 42 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 80 kWh |
Consum de energie (tipic) | 36 W |
Consum de energie (oprit) | 0,5 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 727,1 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 245 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 601,5 milimetri |
Greutate (cu stand) | 12,6 kilograme |
Lățime (fără stand) | 727,1 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 67,7 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 428,1 milimetri |
Greutate (fără stand) | 8,03 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 840 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 280 milimetri |
Înălţime ambalaj | 516 milimetri |
Greutatea pachetului | 17,6 kilograme |
Sustenabilitate | |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 557592 |
Pret lichidare: 1.50 RON
Pret lichidare: 5,027.00 RON
Pret promo: 168.06 € până la 31/01/25
Pret lista: 206.45 EUR fara TVA
Pret promo: 36.82 € până la 28/02/25
Pret lista: 38.42 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL