Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (386) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (132) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
ROG Strix XG259QNS monitor gaming 25inch FullHD 1920x1080px 380Hz 1ms HDR
|
Cantitate | Livrare in |
5 | 2 zile |
Pret: 462.06 € (cu TVA 19%: 549.86 €)
2,321.09 RON (cu TVA 19%: 2,762.10 RON)
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 62,2 cm (24.5") |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LCD |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | Fast IPS |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afisaj (la vârf) | 400 cd/m² |
Luminozitate afișaj (tipică) | 400 cd/m² |
Timp de răspuns | 1 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 380 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
Nivel pixel | 0,2829 x 0,2802 milimetri |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 54,3 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 30,3 cm |
Frecvență orizontală (mod) digital | 27 - 292 kHz |
Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 240 Hz |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard gamă de culori | sRGB |
Gamă de culori | 110% |
Performanță | |
AMD FreeSync | Da |
Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Control umbre | Da |
Mod de joc | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Gaming |
Culoarea produsului | Negru |
Culoare picioare | Negru |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 2.0 |
Număr de DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.4 |
Ieșire căști | Da |
Ieșiri căști | 1 |
HDCP | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Montare pe perete | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Înălțime reglabilă (max) | 12 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 20° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 19 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 38 kWh |
Consum de energie (tipic) | 14,36 W |
Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
Consum energie (PowerSave) | 0,5 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 558 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 218 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 492 milimetri |
Greutate (cu stand) | 5,58 kilograme |
Lățime (fără stand) | 558 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 59 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 332 milimetri |
Greutate (fără stand) | 2,92 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 795 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 172 milimetri |
Înălţime ambalaj | 482 milimetri |
Greutatea pachetului | 7,76 kilograme |
Tip ambalaj | Cutie |
Sustenabilitate | |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 1883117 |
Pret lichidare: 19.12 RON
Pret lichidare: 0.63 RON
Pret promo: 79.82 € până la 31/01/25
Pret lista: 95.70 EUR fara TVA
Pret promo: 420.16 € până la 31/01/25
Pret lista: 472.71 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL