Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (381) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (130) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
PhotoVue SW270C AdobeRGB USB-C Photographer Monitor 27'', QHD 2560*1440, IPS
|
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LED |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
Timp de răspuns | 5 ms |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 2560 x 1440 |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
Frecvență orizontală (mod) digital | 27 - 140 kHz |
Frecvență verticală (mod) digital | 24 - 76 Hz |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard gamă de culori | sRGB |
Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
3D | Nu |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Design grafic |
Culoarea produsului | Gri |
Culoare picioare | Gri |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tip port USB upstream | USB Tip-B |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 2.0 |
Număr de DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.4 |
Intrare audio | Nu |
Ieșire căști | Da |
Ieșiri căști | 1 |
HDCP | Da |
Versiune HDCP | 2.2 |
Intrare curent (AC) | Da |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Nu |
Ajustare a înălţimii | Da |
Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
Pivot | Da |
înclinare | 0 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 20° |
Imagine în imagine | Da |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Suedeză |
Numărul de limbi OSD | 18 |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 41 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 52 kWh |
Consum de energie (tipic) | 36,1 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
Greutate şi dimensiuni | |
Greutate (cu stand) | 10,6 kilograme |
Lățime (fără stand) | 613,8 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 62,6 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 368,9 milimetri |
Greutate (fără stand) | 6,5 kilograme |
Datele de ambalare | |
Greutatea pachetului | 18,4 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Lungime cablu curent | 1,8 m |
Sustenabilitate | |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 343943 |
Alte caracteristici | |
Comutator pornit / oprit | Da |
Picture-by-Picture (PbP) | Da |
Pret lichidare: 945.00 RON
Pret lichidare: 1.65 RON
Pret promo: 380.65 € până la 28/02/25
Pret lista: 397.20 EUR fara TVA
Pret promo: 295.26 € până la 12/01/25
Pret lista: 303.03 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL