Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (380) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (130) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 09-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
U2722D Monitor 27" IPS Anti-Glare 16:9 QHD 2560 x 1440
|
Cantitate | Livrare in |
46 | 7 zile |
Pret: 431.78 € (cu TVA 19%: 513.81 €)
2,169.02 RON (cu TVA 19%: 2,581.14 RON)
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LCD |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
Timp de răspuns | 8 ms |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 2560 x 1440 |
Moduri video suportate | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
Densitate pixeli | 108,78 ppi |
Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 90 kHz |
Rată (de actualizare) scanare verticală | 49 - 76 Hz |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
Standard gamă de culori | sRGB |
Gamă de culori | 100% |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Acasă |
Culoarea produsului | Negru, Argint |
Culoare ramă frontală | Negru |
Stand detașabil | Da |
Culoare picioare | Argint |
Fără metale grele | Hg (mercur ) |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tip port USB upstream | USB tip-C |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
Putere USB Redată până la | 15 W |
Număr porturi VGA (D-Sub) | |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Număr de DisplayPort | 2 |
Versiune DisplayPort | 1.4 |
Ieşire audio | Da |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Versiune HDCP | 1.4 |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 21° |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Priza si Pornire | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 20 kWh |
Consum de energie (tipic) | 20 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
Consum de energie (max) | 74 W |
Consum de energie (mediu) | 20 W |
Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
Consum energie (PowerSave) | 16,11 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 611,3 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 185 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 535,1 milimetri |
Greutate (cu stand) | 6,19 kilograme |
Lățime (fără stand) | 611,3 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 49,5 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 352 milimetri |
Greutate (fără stand) | 4,38 kilograme |
Lățime ramă (lateral) | 7,3 milimetri |
Lățime ramă (sus) | 7,3 milimetri |
Lățime ramă (jos) | 9,05 milimetri |
Datele de ambalare | |
Greutatea pachetului | 9,62 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB tip-C |
Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
Sustenabilitate | |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 414149 |
Pret lichidare: 10.20 RON
Pret lichidare: 249.00 RON
Pret promo: 61.34 € până la 31/01/25
Pret lista: 73.55 EUR fara TVA
Pret promo: 19.32 € până la 31/01/25
Pret lista: 36.67 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL