Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing - Imprimante cerneala (31) - Multifunctionale cerneala (103) - Imprimante laser mono (54) - Multifunctionale laser sau LED mono (77) - Imprimante laser color (40) - Multifunctionale laser, LED color (57) - Imprimante matriciale (15) - Imprimante pentru etichete (51) - Plottere (37) - Scanere (81) - UPS (165) - Copiatoare medii si mari (1) - Binocluri (1) - Acumulatori si accesorii UPS (41) - Prelungitoare, adaptoare (100) · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 03-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
D3Q20B PageWide Pro 477dw multifunctionala inkjet color A4
|
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Viteza imprimării | |
Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia maximă | 2400 x 1200 DPI |
Rezoluţia culorii | 2400 x 1200 DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 40 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 40 ppm |
Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 55 ppm |
Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 55 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 40 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 40 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 6,5 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 7 s |
Margini de tipărire | 4,2 milimetri |
Funcție tipărire N-in-1 | Da |
Secure de imprimare | Da |
Funcție tipărire pagină copertă | Da |
Funcție broșurare | Da |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Copiere duplex | Da |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 55 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 55 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400% |
Funcție copiere card-ID | Da |
Funcție auto fit | Da |
Scanare | |
Scanare | Scanare color |
Scanare duplex | Da |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Suprafață maximă scanare | 216 x 356 milimetri |
Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
Tehnologie de scanare | CIS |
Scanează către | E-mail Server, Network folder, USB, Software, PC-ul |
Viteză scanare (negru) | 25 ipm |
Viteză scanare (color) | 25 ipm |
Formatele de imagine suportate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Formate de documente suportate | PDF, RTF, TXT |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | TWAIN |
Versiune TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
Trimitere fax duplex | Da |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI |
Viteză transmitere fax | 4 secunde/pagini |
Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 100 pagini |
Reapelare automată | Da |
Apelarea rapidă | Da |
Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 199 |
Redirecţionarea faxurilor | Da |
Difuzare a programelor de fax | 20 locatii |
Expediere programată fax | Da |
De reducere a auto | Da |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 50000 pagini pe luna |
Volum de lucru (recomandat) | 750 - 4500 pagini pe luna |
Funcții duplex | Imprimă, Scanare, Fax |
Expeditor digital | Da |
Număr cartușe de tipărire | 4 |
Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Limbaje de printare | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Ţara de origine | China |
Segment HP | Companii |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 2 |
Capacitate totală intrare | 500 foi |
Capacitate totală ieșire | 300 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 3 |
Capacitate maximă de alimentare | 1550 foi |
Capacitate maximă de ieşire | 300 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Mărimea maximă de tipărire | 201.6 x 347.1 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Hârtie glasată, Hârtie groasă, Etichete, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie satinată, Hârtie groasă |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Oficio |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
Dimensiuni plicuri | B5, C5, C6, DL |
Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
Personalizat mass-media lăţime | 76 - 216 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 127 - 356 milimetri |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 250 g/m² |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 300 g/m² |
Conexiune | |
Interfețe standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN wireless |
Imprimare directă | Da |
Port USB | Da |
Număr porturi USB 2.0 | 3 |
Calitatea porturilor RJ-11 | 1 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN | Da |
Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nu |
Algoritmi de securitate | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Performanță | |
Memorie internă | 768 Mega bites |
Maximum de memorie internă | 768 Mega bites |
Cititor card integrat | Nu |
Procesor încorporat | Da |
Frecvență procesor | 1200 MHz |
Nivel sunet (imprimare) | 6,9 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Gri |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
Ecran | CGD |
Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
Ecran tactil | Da |
Tipul de control | Tactil |
Afișaj color | Da |
Managementul energiei | |
Consum de energie (max) | 115 W |
Consum energie (operare medie) | 70 W |
Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 44,4 W |
Consum energie (gata de operare) | 11 W |
Consum de energie (în repaos) | 2,9 W |
Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,646 kWh/săptămână |
Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Special features | |
Securitate dinamică HD | Da |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Alte sisteme de operare suportate | Linux |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Altitudinea de operare | 0 - 3048 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4572 m |
Certificate | |
Certificare | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe) |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 530 milimetri |
Adâncime | 407 milimetri |
Înălţime | 467 milimetri |
Greutate | 22,1 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 600 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 495 milimetri |
Înălţime ambalaj | 594 milimetri |
Greutatea pachetului | 26,4 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartuș(e) inclus(e) | Da |
Capacitate cartuș inclus (negru) | 2500 pagini |
Capacitate cartuș inclus (CMY) | 1000 pagini |
Cabluri incluse | AC, Telefon |
Manual | Da |
Ghid de instalare rapidă | Da |
Software în grup | Windows Installer and discrete PCL 6 driver; Mac Installer and PS driver; HP Participation Study; IRIS OCR |
Alte caracteristici | |
Numărul de utilizatori | 10 user(s) |
Numărul de capete de imprimare | 4 |
PictBridge | Nu |
Cerinţe recomandate ale sistemului | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
Pret lichidare: 146.10 RON
Pret lichidare: 170.00 RON
Pret promo: 184.00 RON până la 28/02/25
Pret lista: 192.00 lei fara TVA
Pret: 24.94 €
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL