Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing - Imprimante cerneala (31) - Multifunctionale cerneala (103) - Imprimante laser mono (54) - Multifunctionale laser sau LED mono (77) - Imprimante laser color (40) - Multifunctionale laser, LED color (57) - Imprimante matriciale (15) - Imprimante pentru etichete (51) - Plottere (37) - Scanere (81) - UPS (165) - Copiatoare medii si mari (1) - Binocluri (1) - Acumulatori si accesorii UPS (41) - Prelungitoare, adaptoare (100) · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 08-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
G1W41A PageWide Enterprise Color MFP X586z multifunctional inkjet A4
|
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Viteza imprimării | |
Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia maximă | 2400 x 1200 DPI |
Rezoluţia culorii | 2400 x 1200 DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 50 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 50 ppm |
Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 75 ppm |
Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 75 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 50 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 50 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 7,1 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 7,3 s |
Marginea de sus a tipăririi (min) | 4,2 milimetri |
Marginea de jos a printării (min) | 4,2 milimetri |
Marginea din stânga de tipărire (min) | 4,2 milimetri |
Marginea din dreapta de tipărire (min) | 4,2 milimetri |
Funcție stored print | Da |
Funcție tipărire N-in-1 | Da |
Tipărire N-up | 2, 4, 6, 9, 16 |
Tipărire watermark | Da |
Secure de imprimare | Da |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Copiere duplex | Da |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 50 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 50 cpm |
Viteză copiere dublă (US Letter, negru) | 25 ppm |
Timp până la prima copie (negru, normal) | 7,4 s |
Timp până la prima copie (color, normal) | 8,9 s |
Numărul maxim de copii | 9999 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400% |
Funcție copiere N-in-1 | Da |
Funcție ajustare background | Da |
Scanare | |
Scanare | Scanare color |
Scanare duplex | Da |
Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 600 x 600 DPI |
Suprafață maximă scanare | 216 x 356 milimetri |
Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
Tehnologie de scanare | CIS |
Scanează către | E-mail, Network folder, USB, Fax, Software |
Viteză de scanare (color) | 45 ppm |
Viteză scanare (negru) | 45 ppm |
Viteză scanare (negru) | 70 ipm |
Viteză scanare (color) | 70 ipm |
Formatele de imagine suportate | TIFF, JPEG, MTIFF |
Formate de documente suportate | XPS, RTF, UNICODE, HTML, PDF, CSV |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | TWAIN |
Versiune TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
Viteză transmitere fax | 3 secunde/pagini |
Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
Reapelare automată | Da |
Apelarea rapidă | Da |
Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 1000 |
Redirecţionarea faxurilor | Da |
De reducere a auto | Da |
Difuzare a programelor de fax | 210 locatii |
Expediere programată fax | Nu |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 80000 pagini pe luna |
Volum de lucru (recomandat) | 2000 - 7500 pagini pe luna |
Funcții duplex | Imprimă, Copie, Scanare |
Expeditor digital | Da |
Număr cartușe de tipărire | 4 |
Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Limbaje de printare | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Caractere imprimantă | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Ţara de origine | China |
Segment HP | Companii |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 2 |
Capacitate totală intrare | 500 foi |
Capacitate totală ieșire | 300 foi |
Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 50 foi |
Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 500 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie, Tipar |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 100 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 5 |
Capacitate maximă de alimentare | 2050 foi |
Capacitate maximă de ieşire | 300 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie groasă, Hârtie satinată, Hârtie groasă, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie de scris (bond), Hârtie reciclată, Hârtie glasată, Etichete, Plicuri, Hârtie mată |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | 16K |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
Dimensiuni plicuri | B5, C5, C6, DL |
Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7,5x8 |
Personalizat mass-media lăţime | 76 - 216 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 127 - 356 milimetri |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 120 g/m² |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 300 g/m² |
Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 45 - 199 g/m² |
Duplex sprijinite de greutate mass-media | 60 - 120 g/m² |
Conexiune | |
Interfețe standard | USB |
Imprimare directă | Da |
Port USB | Da |
Număr porturi USB 2.0 | 3 |
Reţea | |
Wi-Fi | Nu |
Ethernet LAN | Da |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi de securitate | SNMPv3, IPSec, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2, EAP-PEAP, HTTPS |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Performanță | |
Memorie internă | 2048 Mega bites |
Maximum de memorie internă | 4096 Mega bites |
Sloturi pentru memorii | 1 |
Capacitate internă de stocare | 500 Giga Bites |
Procesor încorporat | Da |
Frecvență procesor | 1200 MHz |
Nivel intensitate sunet (copiere) | 55 dB |
Nivel intensitate sunet (scanare) | 51 dB |
Nivel sunet (imprimare) | 6,8 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Negru, Alb |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
Diagonala afișajului | 20,3 cm (8") |
Ecran tactil | Da |
Tipul de control | Tactil |
Afișaj color | Da |
Managementul energiei | |
Consum energie (operare medie) | 62 W |
Consum energie (gata de operare) | 24 W |
Consum de energie (în repaos) | 0,65 W |
Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 1,877 kWh/săptămână |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Special features | |
Tehnologie PaperWide | Da |
HP ePrint | Da |
HP SureSupply | Da |
HP Web Jetadmin | Da |
Sure Start | Da |
HP JetAdvantage Private Print | Da |
HP JetAdvantage tipărire sigură | Da |
HP Auto-On/Auto-Off | Da |
Software HP furnizat | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Temperatură de depozitare (T-T) | 0 - 60 °C |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 30 °C |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
Certificate | |
Certificare | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 530 milimetri |
Lățime minimă | 136 cm |
Adâncime | 564 milimetri |
Înălţime | 529 milimetri |
Greutate | 32,3 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 705 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 628 milimetri |
Înălţime ambalaj | 692 milimetri |
Greutatea pachetului | 40,4 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartuș(e) inclus(e) | Da |
Capacitate cartuș inclus (CMY) | 6000 pagini |
Drivere incluse | Da |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Ghid de instalare rapidă | Da |
Alte caracteristici | |
CD Software | Da |
CD documentație | Da |
Opţiune de finisare | Da |
Pret lichidare: 1,300.00 RON
Pret: 15.88 €
Pret promo: 191.89 € până la 28/02/25
Pret lista: 214.03 EUR fara TVA
Pret promo: 473.00 € până la 11/01/25
Pret lista: 628.08 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL