Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (386) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (132) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
ThinkCenter TIO 27 IPS QHD Monitor
|
Cantitate | Livrare in |
41 | 2 zile |
Pret: 412.28 € (cu TVA 19%: 490.62 €)
2,071.03 RON (cu TVA 19%: 2,464.52 RON)
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
Timp de răspuns | 14 ms |
Tip panou | IPS |
Formă ecran | Plat |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Medii de stocare | |
De tipul de unitate optică | Nu |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LED |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | W-LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
Timp de răspuns | 14 ms |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Rata de vizionare | 16:9 |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
DDC/CI | Da |
Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
Audio | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Microfon încorporat | Da |
Aparat de fotografiat | |
Cameră încorporată | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Cameră încorporată | Da |
Conexiune | |
Număr porturi USB 2.0 | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | |
Număr de DisplayPort | 1 |
Portul DVI | Nu |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Design | |
Poziționare pe piață | Companii |
Culoarea produsului | Negru |
Certificare | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tip port USB upstream | USB Tip-B |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Număr de DisplayPort | 1 |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 11 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -5 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 34 kWh |
Consum de energie (tipic) | 37 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 329 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 444,2 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,95 kilograme |
Lățime (fără stand) | 614 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 73,9 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 413,1 milimetri |
Greutate (fără stand) | 4,91 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC |
Adaptor curent inclus | Da |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Nume culoare | Black |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Performanță | |
Poziționare pe piață | Companii |
Managementul energiei | |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 170 W |
Consum de energie (tipic) | 37 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 371711 |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 329 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 444,2 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,95 kilograme |
Lățime (fără stand) | 614 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 73,9 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 413,1 milimetri |
Greutate (fără stand) | 4,91 kilograme |
Certificate | |
Certificare | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Conţinutul de ambalaje | |
Cabluri incluse | AC |
Alte caracteristici | |
HDMI | Da |
Tip retroiluminare | W-LED |
Pret lichidare: 3.28 RON
Pret lichidare: 9.10 RON
Pret lichidare: 38.00 €
Pret promo: 823.53 RON până la 12/01/25
Pret lista: 909.46 lei fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL