Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (130) - Servere si accesorii (24) - Monitoare LCD (437) - Memorii Externe USB (74) - Diverse periferice PC (69) - Patch cord (682) - Software (38) - Echipament retea wireless (119) - Echipament retea cu fir (122) - Conectica si instrumente retea (88) - Cablu retea in rola (16) - NAS (Network Attached Storage) (32) - Mouse (210) - Tastaturi (248) - Kit tastatura si mouse (102) - Camere Web (40) - Casti PC, microfoane (94) - HDD, SDD externe (202) - Hub USB, Docking (176) - Boxe PC, portabile (66) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (244) - Cabluri si adaptoare date (116) - Cabluri si adaptoare audio (28) - Switch, KVM, distribuitoare (33) - Procesoare PC (29) - Placi de baza (147) - Placi video (89) - Memorii RAM (89) - HDD Intern (59) - SSD Intern (82) - Surse alimentare PC (40) - Carcase PC (27) - Alte componente PC (90) - Sisteme PC Desktop (123) - Carduri memorie (146) - Monitoare Apple (5) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 17-04-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
ThinkCenter TIO 27 IPS QHD Monitor
|
Cantitate | Livrare in |
29 | 2 zile |
Pret: 257.40 € (cu TVA 19%: 306.31 €)
1,294.03 RON (cu TVA 19%: 1,539.89 RON)
![]() |
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
Tip panou | IPS |
Timp de răspuns | 14 ms |
Formă ecran | Plat |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Medii de stocare | |
De tipul de unitate optică | Nu |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LED |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | W-LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
Timp de răspuns | 14 ms |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Rata de vizionare | 16:9 |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
DDC/CI | Da |
Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
Audio | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Microfon încorporat | Da |
Aparat de fotografiat | |
Cameră încorporată | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Cameră încorporată | Da |
Microfon încorporat | Da |
Conexiune | |
Număr porturi USB 2.0 | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | |
Număr de DisplayPort | 1 |
Portul DVI | Nu |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Design | |
Poziționare pe piață | Companii |
Culoarea produsului | Negru |
Nume culoare | Black |
Certificare | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tip port USB upstream | USB Tip-B |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Număr de DisplayPort | 1 |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Înălțime reglabilă (max) | 11 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -5 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 34 kWh |
Consum de energie (tipic) | 37 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 329 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 444,2 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,95 kilograme |
Lățime (fără stand) | 614 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 73,9 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 413,1 milimetri |
Greutate (fără stand) | 4,91 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC |
Adaptor curent inclus | Da |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Nume culoare | Black |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Slot cablu de siguranță | Da |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Performanță | |
Poziționare pe piață | Companii |
Managementul energiei | |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 170 W |
Consum de energie (tipic) | 37 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 371711 |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 329 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 444,2 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,95 kilograme |
Lățime (fără stand) | 614 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 73,9 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 413,1 milimetri |
Greutate (fără stand) | 4,91 kilograme |
Alte caracteristici | |
De tipul de unitate optică | N |
Număr porturi USB 2.0 | |
Certificate | |
Certificare | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Conţinutul de ambalaje | |
Cabluri incluse | AC |
Alte caracteristici | |
HDMI | Da |
Tip retroiluminare | W-LED |
Pret lichidare: 6,484.00 RON
Pret lichidare: 3.00 RON
Pret promo: 62.91 € până la 31/05/25
Pret lista: 79.82 EUR fara TVA
Pret promo: 321.00 € până la 30/04/25
Pret lista: 399.50 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL