Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (386) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (132) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
ThinkVision P27h-20 Monitor 27inch IPS QHD 2560x1440px 16:9
|
Cantitate | Livrare in |
9 | 7 zile |
Pret: 397.22 € (cu TVA 19%: 472.69 €)
1,995.33 RON (cu TVA 19%: 2,374.44 RON)
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LED |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Quad HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | W-LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
Timp de răspuns | 6 ms |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 2560 x 1440 |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
Nivel pixel | 0,2331 x 0,2331 milimetri |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,7 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
Adâncime de culoare de | 8 bit |
Standard gamă de culori | sRGB |
Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
Performanță | |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 2 W |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Nume culoare | Raven Black |
Culoare ramă frontală | Negru |
Culoare picioare | Negru |
Certificare | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tip port USB upstream | USB tip-C |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
Putere USB Redată până la | 90 W |
Număr porturi VGA (D-Sub) | |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Număr de DisplayPort | 2 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Intrare audio | Nu |
Ieşire audio | Da |
Reţea | |
Ethernet LAN | Da |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Ajustare a înălţimii | Da |
Înălțime reglabilă (max) | 13,5 cm |
Pivot | Da |
înclinare | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -45 - 45° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Numărul de limbi OSD | 8 |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 24 kWh |
Consum de energie (tipic) | 27 W |
Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 613,8 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 208 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 441,5 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,35 kilograme |
Lățime (fără stand) | 613,8 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 46,9 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 353,8 milimetri |
Greutate (fără stand) | 4,87 kilograme |
Lățime ramă (lateral) | 2 milimetri |
Lățime ramă (sus) | 2 milimetri |
Lățime ramă (jos) | 2 milimetri |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 722 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 182 milimetri |
Înălţime ambalaj | 463 milimetri |
Greutatea pachetului | 9,55 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, USB tip C către USB tip C |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 340075 |
Alte caracteristici | |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Pret lichidare: 9.10 RON
Pret lichidare: 4.60 RON
Pret promo: 23.52 € până la 31/01/25
Pret lista: 45.63 EUR fara TVA
Pret promo: 396.45 € până la 28/02/25
Pret lista: 399.90 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL