Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (386) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (132) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
LS27CM501EUXDU monitor 27inch VA 1920x1080 16:9 60Hz 4ms 250 cd/m²
|
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LED |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | VA |
Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
Luminozitate ecran (min) | 200 cd/m² |
Timp de răspuns | 4 ms |
Formă ecran | Plat |
Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1 miliarde de culori |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,8 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
Diagonală ecran (metric) | 68 cm |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Tehnologii specifice de brand | Eye Saver |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv) | Da |
Oglindire ecran | Da |
Mod de joc | Da |
Caracteristici joc | Unghi foarte larg GameView |
TV Plus | Da |
Suportă SmartThings app | Da |
Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Da |
Suportă Office 365 | Da |
Suportă Wireless Dex | Da |
Tap view | Da |
Asistent virtual | Amazon Alexa |
Ghidaj universal | Da |
Multi View/Vizionare simultană | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Tizen |
Funcție imagine adaptivă | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 10 W |
Cameră încorporată | Nu |
Control Adaptativ Sunet (ASC) | Da |
Design | |
Poziționare pe piață | Consumator |
Culoarea produsului | Alb |
Nume culoare | Warm White |
Culoare picioare | Alb |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 2.0 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Ieșire căști | Nu |
HDCP | Da |
Versiune HDCP | 2.2 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.2 |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Ajustare a înălţimii | Nu |
Pivot | Nu |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -2 - 22° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 32 kWh |
Consum de energie (tipic) | 21 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (max) | 50 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Tipul sursei de energie | Intern |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 40 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 615,5 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 193,5 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 455,4 milimetri |
Greutate (cu stand) | 5 kilograme |
Lățime (fără stand) | 615,5 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 41,8 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 367,9 milimetri |
Greutate (fără stand) | 3,9 kilograme |
Datele de ambalare | |
Tip stand | Suport simplu |
Lăţime ambalaj | 738 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 428 milimetri |
Înălţime ambalaj | 126 milimetri |
Greutatea pachetului | 6,4 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, HDMI |
Telecomandă inclusă | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Lungime cablu curent | 1,5 m |
Cameră vieo inclusă | Da |
Sustenabilitate | |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 1464592 |
Alte caracteristici | |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Mod Economic Samsung Eye | Da |
Piață de NFT-uri | Nifty Gateway |
Conținutul meu | Da |
Gaming Hub/Game Bar included on selected markets | Da |
Serviciu Web | Microsoft 365 |
Dimensiune imagine | Y |
Afișaj fără fir | Da |
Comutator sursă automat | Da |
Spațiu de lucru | Da |
Pret lichidare: 100.00 RON
Pret lichidare: 12.00 RON
Pret promo: 210.08 € până la 31/01/25
Pret lista: 240.06 EUR fara TVA
Pret promo: 191.89 € până la 28/02/25
Pret lista: 214.03 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL