Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (123) - Servere si accesorii (46) - Monitoare LCD (386) - Memorii Externe USB (53) - Diverse periferice PC (60) - Patch cord (613) - Software (37) - Echipament retea wireless (114) - Echipament retea cu fir (118) - Conectica si instrumente retea (70) - Cablu retea in rola (13) - NAS (Network Attached Storage) (22) - Mouse (207) - Tastaturi (201) - Kit tastatura si mouse (95) - Camere Web (39) - Casti PC, microfoane (88) - HDD, SDD externe (148) - Hub USB, Docking (157) - Boxe PC, portabile (67) - Periferice gaming (16) - Cabluri si adaptoare video (233) - Cabluri si adaptoare date (98) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (34) - Procesoare PC (27) - Placi de baza (130) - Placi video (81) - Memorii RAM (100) - HDD Intern (60) - SSD Intern (83) - Surse alimentare PC (38) - Carcase PC (26) - Alte componente PC (89) - Sisteme PC Desktop (132) - Carduri memorie (47) - Monitoare Apple (8) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare Curs BNR 10-01-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
LS32CM501EUXDU monitor 32inch VA 1920x1080 16:9 60Hz 4ms 250 cd/m²
|
Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 81,3 cm (32") |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie de afișare | LCD |
Ecran tactil | Nu |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | VA |
Tip retroiluminare | LED |
Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
Luminozitate ecran (min) | 200 cd/m² |
Timp de răspuns | 4 ms |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori ale afișajului | 1 miliarde de culori |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 69,8 cm |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 39,3 cm |
Diagonală ecran (metric) | 80 cm |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Performanță | |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv) | Da |
Oglindire ecran | Da |
Mod de joc | Da |
Caracteristici joc | Unghi foarte larg GameView |
TV Plus | Da |
Suportă SmartThings app | Da |
Suportă Office 365 | Da |
Suportă Wireless Dex | Da |
Tap view | Da |
Ghidaj universal | Da |
Caracteristici smart | Sunetul de pe ecran pe mobil |
Multi View/Vizionare simultană | Da |
Sistem de operare cu condiţia | Tizen |
Funcție imagine adaptivă | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 10 W |
Cameră încorporată | Nu |
Control Adaptativ Sunet (ASC) | Da |
Design | |
Poziționare pe piață | Consumator |
Culoarea produsului | Alb |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 1.4 |
HDCP | Da |
Versiune HDCP | 2.2 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.2 |
Ethernet LAN | Nu |
Ergonomice | |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Montare pe perete | Da |
Ajustare a înălţimii | Nu |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -2 - 22° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 37 kWh |
Consum de energie (tipic) | 26 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (max) | 60 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 40 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 716,1 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 193,5 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 517 milimetri |
Greutate (cu stand) | 6,6 kilograme |
Lățime (fără stand) | 716,1 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 41,8 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 424,5 milimetri |
Greutate (fără stand) | 5,5 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 842 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 487 milimetri |
Înălţime ambalaj | 133 milimetri |
Greutatea pachetului | 8,5 kilograme |
Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, HDMI |
Telecomandă inclusă | Da |
Lungime cablu curent | 1,5 m |
Sustenabilitate | |
Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 1464578 |
Alte caracteristici | |
Mod Economic Samsung Eye | Da |
Anynet + (HDMI-CEC) | Da |
Dimensiune imagine | Y |
Comutator sursă automat | Da |
Piață de NFT-uri | Nifty Gateway |
Spațiu de lucru | Da |
Gaming Hub/Game Bar included on selected markets | Da |
Punct de țintire virtual | Da |
Conținutul meu | Da |
Pret lichidare: 98.00 RON
Pret lichidare: 20.00 RON
Pret promo: 19.32 € până la 31/01/25
Pret lista: 36.67 EUR fara TVA
Pret promo: 109.24 € până la 31/01/25
Pret lista: 123.63 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2024 OFFICE MAX SRL